COURSE
コース
コース
種目NO. | 種目NO. | 参加資格等 | 定員 | スタート時間 | 制限時間 | |
1 | 10km | 一般 | 女子 高校生以上 | 150名 | 8:30 | 9:50 |
2 | 男子 高校生以上 | 150名 | 8:30 | |||
3 | 高崎市民 *1 |
女子 高校生以上 | 150名 | 8:30 | ||
4 | 男子 高校生以上 | 150名 | 8:30 | |||
5 | 5km | 女子 高校生以上 | 300名 | 8:33 | ||
6 | 2.5km | 男女、年齢を問わず小学校3年生以下は保護者のエントリーも必要 | 300名 | 8:33 |
*1:高崎市在住・在学・在勤者に限ります。また、在学・在勤者はエントリー時に学校・勤務先の記入が必要になります。